阳光大厦 2室2厅1卫 114.00平方米 165.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“阳光大厦”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.58M2 | 155万元 | 6/26 | 汤伟 | 2008/10/12 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.53M2 | 135万元 | 13/25 | 马黎寅 | 2008/10/12 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 113M2 | 135万元 | 13/26 | 叶春景 | 2008/10/12 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.56M2 | 131万元 | 13/25 | 查丽龄 | 2008/10/12 |
| 阳光大厦 | 2室1厅1卫 | 86M2 | 118万元 | 17/28 | 田俊杰 | 2008/10/12 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.56M2 | 130万元 | 11/18 | 潘仁成 | 2008/10/12 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
张峰 其他房源












