阳光大厦 2室2厅1卫 114.00平方米 160.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“阳光大厦”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.58M2 | 128万元 | 6/26 | 胡清华 | 2008/11/18 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 86M2 | 110万元 | 17/25 | 叶春景 | 2008/11/18 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 86M2 | 128万元 | 12/26 | 叶春景 | 2008/11/18 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 115M2 | 135万元 | 19/26 | 武坤鹏 | 2008/11/18 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.56M2 | 146万元 | 14/25 | 祁宝宝 | 2008/11/18 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 115M2 | 135万元 | 19/26 | 张峰 | 2008/11/18 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
张栋 其他房源












