大上海国际花园 4室2厅2卫 129.00平方米 150.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“大上海国际花园”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 大上海国际花园 | 2室2厅2卫 | 103.9M2 | 188万元 | 11/12 | 罗学美 | 2008/11/18 |
| 大上海国际花园 | 3室2厅2卫 | 107M2 | 110万元 | 4/7 | 郭欢 | 2008/11/18 |
| 大上海国际花园 | 3室2厅2卫 | 107M2 | 110万元 | 4/7 | 段晓军 | 2008/11/18 |
| 大上海国际花园 | 2室1厅1卫 | 70.3M2 | 95万元 | 1/12 | 章建康 | 2008/11/18 |
| 大上海国际花园 | 2室2厅1卫 | 84.68M2 | 97万元 | 6/7 | 冯沛 | 2008/11/18 |
| 大上海国际花园 | 3室2厅2卫 | 125.58M2 | 130万元 | 2/6 | 冯沛 | 2008/11/18 |
大上海国际花园简介
小区配套
周边配套
学校:昂立教育七宝学校、七宝中学、
购物:永乐生活电器、 良友金伴、
医院:
银行:上海浦东发展银行、上海银行、工商银行、
餐饮:
其他:
购物:永乐生活电器、 良友金伴、
医院:
银行:上海浦东发展银行、上海银行、工商银行、
餐饮:
其他:
交通情况
地铁:
公交:100、102、103、104、
公交:100、102、103、104、
小区图
地图位置

该小区其他房源
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 2室2厅2卫 100M2 158万元
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 3室2厅2卫 107M2 110万元
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 3室2厅1卫 102M2 118万元
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 3室2厅2卫 102.23M2 95万元
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 3室2厅2卫 114.15M2 158万元












