富源公寓 2室2厅1卫 105.00平方米 178.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“富源公寓”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 富源公寓 | 3室2厅2卫 | 153.74M2 | 245万元 | 6/28 | 王光辉 | 2008/11/18 |
| 富源公寓 | 3室2厅2卫 | 153.74M2 | 246万元 | 5/28 | 程传龙 | 2008/11/18 |
| 富源公寓 | 3室2厅2卫 | 153M2 | 230万元 | 6/24 | 叶泓 | 2008/11/18 |
| 富源公寓 | 3室2厅2卫 | 153.74M2 | 245万元 | 23/28 | 王光辉 | 2008/11/18 |
| 富源公寓 | 2室2厅1卫 | 107M2 | 198万元 | 27/28 | 王光辉 | 2008/11/18 |
| 富源公寓 | 2室2厅1卫 | 101M2 | 210万元 | 10/28 | 吴秀昊 | 2008/11/18 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
张前军 其他房源








