宝华雅苑 2室2厅1卫 109.00平方米 300.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“宝华雅苑”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 宝华雅苑 | 2室2厅1卫 | 109M2 | 260万元 | 14/26 | 任天宇 | 2008/11/18 |
| 宝华雅苑 | 2室2厅1卫 | 109M2 | 220万元 | 14/18 | 王巧新 | 2008/11/18 |
| 宝华雅苑 | 2室2厅1卫 | 109M2 | 228万元 | 14/26 | 潘爱俊 | 2008/11/18 |
| 宝华雅苑 | 4室2厅2卫 | 154M2 | 380万元 | 23/26 | 苏春春 | 2008/11/18 |
| 宝华雅苑 | 2室2厅1卫 | 109M2 | 230万元 | 14/26 | 李汉昌 | 2008/11/18 |
| 宝华雅苑 | 2室2厅1卫 | 109M2 | 275万元 | 15/26 | 韦国凤 | 2008/11/18 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
姚胜宙 其他房源










