新宜小区 1室1厅1卫 39.88平方米 43.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“新宜小区”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 新宜小区 | 1室1厅1卫 | 36.26M2 | 49万元 | 3/6 | 汪伟忠 | 2008/11/18 |
| 新宜小区 | 1室1厅1卫 | 34.3M2 | 46万元 | 1/6 | 徐光肖 | 2008/11/18 |
| 新宜小区 | 1室1厅1卫 | 34.56M2 | 44万元 | 5/6 | 李伟 | 2008/11/18 |
| 新宜小区 | 1室0厅1卫 | 34M2 | 43万元 | 1/6 | 周晖 | 2008/11/18 |
| 新宜小区 | 2室0厅1卫 | 53M2 | 64万元 | 2/6 | 陈彬 | 2008/11/18 |
| 新宜小区 | 1室0厅1卫 | 39.6M2 | 51万元 | 5/6 | 郁文鋆 | 2008/11/17 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
高志友 其他房源








