新天大厦 1室0厅1卫 32.56平方米 58.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“新天大厦”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 新天大厦 | 1室1厅1卫 | 62M2 | 95万元 | 8/10 | 王权 | 2008/11/18 |
| 新天大厦 | 1室0厅1卫 | 28M2 | 55万元 | 10/12 | 王巧新 | 2008/11/18 |
| 新天大厦 | 1室1厅1卫 | 43.78M2 | 68万元 | 7/20 | 任天宇 | 2008/11/18 |
| 新天大厦 | 1室0厅1卫 | 36M2 | 60万元 | 9/12 | 苏春春 | 2008/11/18 |
| 新天大厦 | 1室1厅1卫 | 43.78M2 | 68万元 | 8/28 | 方鸣凤 | 2008/11/17 |
小区图
地图位置

陈亮 其他房源








