重庆2019年楼盘 平均单价:12579.55元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年11月 | 12213元/m² | ↓ -0.5% |
2019年10月 | 12274元/m² | ↓ -1.91% |
2019年9月 | 12513元/m² | ↑ 1.91% |
2019年8月 | 12278元/m² | ↓ -0.28% |
2019年7月 | 12313元/m² | ↓ -6.01% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 13100元/m² | ↑ 0.49% |
2019年5月 | 13036元/m² | ↑ 4.3% |
2019年4月 | 12499元/m² | ↓ -1.4% |
2019年3月 | 12677元/m² | ↓ -0.85% |
2019年2月 | 12786元/m² | ↑ 0.79% |
2019年1月 | 12686元/m² | ↑ 1% |
样本数据来自:重庆楼盘
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
留下联系方式,开启属于您的专车之旅:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
正在加载中,请稍后...