区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
大理市 | 9820元/m² | 持平 |
弥渡县 | 6200元/m² | 持平 |
巍山彝族回族自治县 | 5933元/m² | 持平 |
鹤庆县 | 5800元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
宾川县 | 5500元/m² | 持平 |
祥云县 | 5225元/m² | 持平 |
永平县 | 4050元/m² | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
纳思·海岸春天 | 6000元/㎡ | 持平 |
那山那海 | 21800元/㎡ | 持平 |
大理朴墅 | 19600元/㎡ | 持平 |
半山艾迪 | 售价待定 | 持平 |
纳思·万花春天 | 11500元/㎡ | 持平 |
大理雅美湾 | 7500元/㎡ | 持平 |
彩云南现城 | 4600元/㎡ | 持平 |
万科大理拾叁月 | 9000元/㎡ | 持平 |
大华锦绣华城 | 8500元/㎡ | 持平 |
大华·山海映 | 13000元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
中恒·壹号 | 5600元/㎡ | 持平 |
大理碧桂园山海云璟 | 7500元/㎡ | 持平 |
融创大理的小院子 | 170万元/套起 | 持平 |
龙都春天 | 9500元/㎡ | 持平 |
建投正阳华府 | 11000元/㎡ | 持平 |
大理慢谷 | 7500元/㎡ | 持平 |
金辰满江印 | 8200元/㎡ | 持平 |
大理外滩名著 | 9500元/㎡ | 持平 |
天城泰兴府 | 9500元/㎡ | 持平 |
建投·龙悦华府 | 14500元/㎡ | 持平 |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...