区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
三水 | 9737元/m² | 持平 |
高明 | 7656元/m² | 持平 |
南海 | 22564元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
禅城 | 21907元/m² | 持平 |
佛山周边 | 207471元/m² | 持平 |
顺德 | 15061元/m² | 0.16% |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
映月湖保利天珺 | 30000元/㎡ | 持平 |
保利琅悦 | 25000元/㎡ | 持平 |
保利湖映琅悦 | 14500元/㎡ | 持平 |
越秀·星汇文瀚 | 22000元/㎡ | 持平 |
保利天瓒 | 售价待定 | 持平 |
保利天汇 | 30000元/㎡ | 持平 |
保利灯湖天珺 | 34000元/㎡ | 持平 |
越秀•星汇瀚府 | 23000元/㎡ | 持平 |
越秀·御湖台 | 20500元/㎡ | 持平 |
保利广佛湾堂悦 | 26500元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
越秀·阅湖台 | 18000元/㎡ | 持平 |
保利华侨城云禧 | 19000元/㎡ | 持平 |
广佛保利城 | 13000元/㎡ | 持平 |
保利学府里 | 7000元/㎡ | 持平 |
海逸文汇轩 | 9500元/㎡ | 持平 |
五矿万境水岸 | 19000元/㎡ | 持平 |
保利时光印象 | 12000元/㎡ | 持平 |
万科金域半岛 | 14000元/㎡ | 持平 |
保利新汇城 | 13500元/㎡ | 持平 |
北滘碧桂园凤凰台 | 9500元/㎡ | 持平 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 保利琅悦 | 25000元/㎡ |
2 | 保利御江南 | 7200元/㎡ |
3 | 东建明德城 | 25000元/㎡ |
4 | 东建天赋龙湾 | 18000元/㎡ |
5 | 中建壹品湖北文旅东湖... | 14000元/㎡ |
6 | 万科金域半岛 | 14000元/㎡ |
7 | 顺德悦府 | 26000元/㎡ |
8 | 宏宇天御江畔 | 20000元/㎡ |
9 | 保利湖映琅悦 | 14500元/㎡ |
10 | 城发·灯湖悦园 | 18000元/㎡ |
11 | 大华紫樾府 | 18300元/㎡ |
12 | 保利新汇城 | 13500元/㎡ |
13 | 中海山语湖·天誉 | 11000元/㎡ |
14 | 金辉辉逸云庭 | 14600元/㎡ |
15 | 中交白兰春晓 | 23000元/㎡ |
16 | 建发·灯湖缦云 | 50000元/㎡ |
17 | 藏珑华府 | 16000元/㎡ |
18 | 美的鹭湖森林度假区 | 7800元/㎡ |
19 | 樵顺高建广场 | 售价待定 |
20 | 广佛保利城 | 13000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科金域半岛 | 14000元/㎡ |
2 | 保利琅悦 | 25000元/㎡ |
3 | 保利新汇城 | 13500元/㎡ |
4 | 广佛保利城 | 13000元/㎡ |
5 | 保利中交大都汇 | 13500元/㎡ |
6 | 保利天际|保利天悦 | 28000元/㎡ |
7 | 保利天汇 | 30000元/㎡ |
8 | 保利御江南 | 7200元/㎡ |
9 | 越秀•星汇瀚府 | 23000元/㎡ |
10 | 保利灯湖天珺 | 34000元/㎡ |
11 | 越秀·御湖台 | 20500元/㎡ |
12 | 保利学府里 | 7000元/㎡ |
13 | 越秀·星汇文瀚 | 22000元/㎡ |
14 | 越秀·阅湖台 | 18000元/㎡ |
15 | 万科璞悦山 | 21000元/㎡ |
16 | 唯美臻岸华府 | 19000元/㎡ |
17 | 映月湖保利天珺 | 30000元/㎡ |
18 | 保利湖映琅悦 | 14500元/㎡ |
19 | 绿地未来城 | 8500元/㎡ |
20 | 保利华侨城云禧 | 19000元/㎡ |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...