区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
普宁市 | 7983元/m² | -0.6% |
惠来县 | 7905元/m² | 持平 |
榕城区 | 7202元/m² | 0.33% |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
揭东区 | 6988元/m² | 持平 |
揭西县 | 6397元/m² | 持平 |
揭阳周边 | 10740元/m² | -2.19% |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
汇金中心 | 7600元/㎡ | 持平 |
唐商·新城壹品 | 7800元/㎡ | 持平 |
保利壹号公馆 | 6800元/㎡ | 持平 |
保利和府 | 7600元/㎡ | 持平 |
华美汇悦 | 6500元/㎡ | 持平 |
普宁星河明珠湾 | 8500元/㎡ | 持平 |
惠来碧桂园翘楚棠 | 6620元/㎡ | 持平 |
揭阳中骏世界城 | 6000元/㎡ | 持平 |
雅居乐天成东玺 | 5300元/㎡ | 持平 |
半岛明珠 | 6800元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
玺悦华府 | 5500元/㎡ | 持平 |
嘉润新城 | 5200元/㎡ | 持平 |
泰时代 | 6500元/㎡ | 持平 |
保利大都汇 | 9200元/㎡ | 持平 |
东方一品 | 6000元/㎡ | 持平 |
揭阳碧桂园十里江湾 | 7500元/㎡ | 持平 |
榕水湾 | 9200元/㎡ | 持平 |
华润置地榕江悦府 | 6500元/㎡ | 持平 |
龙光御锦阳光花园 | 7300元/㎡ | 持平 |
绿地国际空港城 | 5500元/㎡ | 持平 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 阳光城·宏和翡翠湾二... | 7850元/㎡ |
2 | 保利大都汇 | 9200元/㎡ |
3 | 普宁星河明珠湾 | 8500元/㎡ |
4 | 揭阳中骏世界城 | 6000元/㎡ |
5 | 惠来碧桂园翘楚棠 | 6620元/㎡ |
6 | 玺悦华府 | 5500元/㎡ |
7 | 半岛明珠 | 6800元/㎡ |
8 | 汇金中心 | 7600元/㎡ |
9 | 雅居乐天成东玺 | 5300元/㎡ |
10 | 嘉润新城 | 5200元/㎡ |
11 | 保利和府 | 7600元/㎡ |
12 | 华美汇悦 | 6500元/㎡ |
13 | 绿地国际空港城 | 5500元/㎡ |
14 | 东方一品 | 6000元/㎡ |
15 | 揭阳碧桂园十里江湾 | 7500元/㎡ |
16 | 榕水湾 | 9200元/㎡ |
17 | 唐商·新城壹品 | 7800元/㎡ |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...