区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
普宁市 | 7935元/m² | 持平 |
惠来县 | 7905元/m² | 持平 |
榕城区 | 7413元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
揭东区 | 6970元/m² | 持平 |
揭西县 | 6397元/m² | 持平 |
揭阳周边 | 10120元/m² | 1.55% |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
普宁星河明珠湾 | 8500元/㎡ | 持平 |
汇金中心 | 8000元/㎡ | 持平 |
保利大都汇 | 9200元/㎡ | 持平 |
华美汇悦 | 6500元/㎡ | 持平 |
揭阳中骏世界城 | 6000元/㎡ | 持平 |
唐商·新城壹品 | 7800元/㎡ | 持平 |
美城华府 | 售价待定 | 持平 |
泰时代 | 6500元/㎡ | 持平 |
惠来碧桂园翘楚棠 | 6620元/㎡ | 持平 |
嘉润新城 | 5200元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
揭阳碧桂园十里江湾 | 7500元/㎡ | 持平 |
佳兆业·城市广场 | 8700元/㎡ | 持平 |
龙光御锦阳光花园 | 7300元/㎡ | 持平 |
玺悦华府 | 5500元/㎡ | 持平 |
榕楠华庭 | 5500元/㎡ | 持平 |
保利和府 | 7600元/㎡ | 持平 |
南国玉阳花园 | 6800元/㎡ | 持平 |
榕水湾 | 9200元/㎡ | 持平 |
中骏·云景府 | 10500元/㎡ | 持平 |
阳光城·宏和翡翠湾二... | 7850元/㎡ | 持平 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 揭阳榕江悦府 | 6500元/㎡ |
2 | 汇金中心 | 8000元/㎡ |
3 | 普宁星河明珠湾 | 8500元/㎡ |
4 | 榕楠华庭 | 5500元/㎡ |
5 | 半岛明珠 | 6800元/㎡ |
6 | 保利大都汇 | 9200元/㎡ |
7 | 华美汇悦 | 6500元/㎡ |
8 | 榕水湾 | 9200元/㎡ |
9 | 揭阳中骏世界城 | 6000元/㎡ |
10 | 惠来碧桂园翘楚棠 | 6620元/㎡ |
11 | 玺悦华府 | 5500元/㎡ |
12 | 唐商·新城壹品 | 7800元/㎡ |
13 | 嘉润新城 | 5200元/㎡ |
14 | 中南.春风南岸 | 7000元/㎡ |
15 | 东方一品 | 6000元/㎡ |
16 | 保利和府 | 7600元/㎡ |
17 | 揭东汇润熙岸尚庭 | 6600元/㎡ |
18 | 阳光城·宏和翡翠湾二... | 7850元/㎡ |
19 | 东方首府 | 8000元/㎡ |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...