区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
梅江 | 6752元/m² | 持平 |
兴宁 | 6137元/m² | 持平 |
梅县 | 6068元/m² | 持平 |
丰顺 | 5699元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
五华 | 5559元/m² | 持平 |
蕉岭 | 5175元/m² | 持平 |
大埔 | 4917元/m² | 持平 |
平远 | 4525元/m² | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
梅州富力城 | 6300元/㎡ | 持平 |
保利学仕府 | 8000元/㎡ | 持平 |
客天下碧桂园 | 4600元/㎡ | 持平 |
五华奥园冠军城 | 4800元/㎡ | 持平 |
敏捷锦绣银湾 | 4800元/㎡ | 持平 |
御景华创 | 4800元/㎡ | 持平 |
正兴城 | 5600元/㎡ | 持平 |
敏捷珑悦府 | 5800元/㎡ | 持平 |
芹洋碧桂园东湾悦府 | 5800元/㎡ | 持平 |
星耀花园 | 4500元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
正兴时代峰汇 | 5500元/㎡ | 持平 |
金利来花园 | 6500元/㎡ | 持平 |
合泰华璟城 | 6000元/㎡ | 持平 |
龙腾一品 | 5400元/㎡ | 持平 |
五华碧桂园凤凰城 | 6500元/㎡ | 持平 |
百福世纪城 | 5500元/㎡ | 持平 |
客家印象 | 6200元/㎡ | 持平 |
锦绣江南 | 7800元/㎡ | 持平 |
中骏御景湾 | 5700元/㎡ | 持平 |
正兴万象观邸 | 6500元/㎡ | 持平 |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...