区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
清城区 | 7486元/m² | 持平 |
新城区 | 7200元/m² | 持平 |
佛冈 | 6426元/m² | 持平 |
清新区 | 6404元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
英德 | 5794元/m² | 持平 |
连州 | 5144元/m² | 持平 |
阳山 | 4900元/m² | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
北部万科城 | 5200元/㎡ | 持平 |
美林湖 | 7000元/㎡ | 持平 |
湖畔雅居 | 5000元/㎡ | 持平 |
保利奥体大都汇 | 5600元/㎡ | 持平 |
欧雅春天御府 | 6500元/㎡ | 持平 |
英德富力金禧花园 | 3500元/㎡ | 持平 |
绿湖云庭 | 6500元/㎡ | 持平 |
碧桂园云璟 | 6300元/㎡ | 持平 |
金保利·世界城 | 4800元/㎡ | 持平 |
保利天汇·天御 | 9500元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
碧桂园江山1号 | 4600元/㎡ | 持平 |
敏捷·东城水岸 | 6500元/㎡ | 持平 |
钜隆雅居蓝湾 | 4600元/㎡ | 持平 |
景业雍景园 | 4800元/㎡ | 持平 |
海伦堡海琴湾 | 5000元/㎡ | 持平 |
臻景誉丰花园 | 6000元/㎡ | 持平 |
恒福山湖峰境 | 6200元/㎡ | 持平 |
金地辉煌·富域城 | 5000元/㎡ | 持平 |
卧龙五洲世纪城 | 8400元/㎡ | 持平 |
中恒星月湾 | 6500元/㎡ | 持平 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 美林湖 | 7000元/㎡ |
2 | 北部万科城 | 5200元/㎡ |
3 | 湖畔雅居 | 5000元/㎡ |
4 | 保利奥体大都汇 | 5600元/㎡ |
5 | 英德富力金禧花园 | 3500元/㎡ |
6 | 时代香海彼岸二期 | 7500元/㎡ |
7 | 瀚清华府 | 5500元/㎡ |
8 | 绿湖云庭 | 6500元/㎡ |
9 | 保利天汇·天御 | 9500元/㎡ |
10 | 碧桂园山湖城·名门 | 9000元/㎡ |
11 | 钜隆雅居蓝湾 | 4600元/㎡ |
12 | 卧龙五洲世纪城 | 8400元/㎡ |
13 | 正寰·天和 | 8000元/㎡ |
14 | 碧桂园燕湖里 | 7000元/㎡ |
15 | 金海湾豪庭 | 9500元/㎡ |
16 | 欧雅春天御府 | 6500元/㎡ |
17 | 朝南·燕湖汇 | 7800元/㎡ |
18 | 敏捷·东城水岸 | 6500元/㎡ |
19 | 金保利·世界城 | 4800元/㎡ |
20 | 保利麓湖 | 6000元/㎡ |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...