区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
迎泽 | 9957元/m² | 持平 |
杏花岭 | 9776元/m² | 0.44% |
太原周边 | 7812元/m² | 持平 |
尖草坪 | 7811元/m² | -3.05% |
阳曲 | 5893元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
清徐 | 5427元/m² | 持平 |
晋源 | 15001元/m² | 2.18% |
小店 | 12870元/m² | 持平 |
万柏林 | 10887元/m² | 0.27% |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
万科翡翠东第 | 14000元/㎡ | 持平 |
中国铁建·花语堂 | 14800元/㎡ | 持平 |
中赢·文渊府 | 4980元/㎡ | 持平 |
青年城未来御 | 4500元/㎡ | 持平 |
建投·诗意汾河 | 9800元/㎡ | 持平 |
融信·时光之城 | 6800元/㎡ | 持平 |
碧桂园玖玺臺天玺 | 9800元/㎡ | 持平 |
太原绿地新里城 | 12799元/㎡ | 持平 |
长风金茂悦 | 15500元/㎡ | 持平 |
万科锦庐 | 12500元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
招商时代主场 | 9400元/㎡ | 持平 |
建投·尚康壹号 | 8500元/㎡ | 持平 |
金地·华章 | 13500元/㎡ | 持平 |
滨河金茂府 | 23000元/㎡ | 持平 |
保利长兴璞悦 | 11000元/㎡ | 持平 |
梵璟·天瑞 | 8000元/㎡ | 持平 |
旭辉江山 | 9200元/㎡ | 持平 |
中海寰宇时代 | 9500元/㎡ | 持平 |
太原·龙湖天鉅 | 10000元/㎡ | 持平 |
太原碧桂园凤凰城 | 6180元/㎡ | 持平 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科锦庐 | 12500元/㎡ |
2 | 万科翡翠东第 | 14000元/㎡ |
3 | 万科春和景明 | 7000元/㎡ |
4 | 中赢·文渊府 | 4980元/㎡ |
5 | 中海寰宇时代 | 9500元/㎡ |
6 | 招商时代主场 | 9400元/㎡ |
7 | 太原吾悦广场 | 7888元/㎡ |
8 | 中海国际社区 | 8000元/㎡ |
9 | 保利·和悦华锦 | 9200元/㎡ |
10 | 太原瑞府 | 24000元/㎡ |
11 | 建投·诗意汾河 | 9800元/㎡ |
12 | 碧桂园玖玺臺天玺 | 9800元/㎡ |
13 | 中国铁建·花语堂 | 14800元/㎡ |
14 | 万科都荟丨都荟四季 | 12999元/㎡ |
15 | 交控置地·龍锦院 | 12900元/㎡ |
16 | 金地·卿云台 | 17000元/㎡ |
17 | 融信·时光之城 | 6800元/㎡ |
18 | 旭辉江山 | 9200元/㎡ |
19 | 海唐广场 | 7000元/㎡ |
20 | 保利天珺 | 17000元/㎡ |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...