区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
乳山市 | 6840元/m² | 持平 |
临港区 | 6575元/m² | 持平 |
文登区 | 6320元/m² | 持平 |
环翠区 | 11935元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
高区 | 11268元/m² | 持平 |
经区 | 10428元/m² | 持平 |
荣成市 | 10425元/m² | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
盛唐·碧水芸天 | 6800元/㎡ | 持平 |
海信观澜 | 12500元/㎡ | 持平 |
金地威高观海澜湾 | 9800元/㎡ | 持平 |
龙湖春江天境 | 10000元/㎡ | 持平 |
裕荣华府 | 6300元/㎡ | 持平 |
万科威高璞悦山 | 11500元/㎡ | 持平 |
威新瑞璟 | 12000元/㎡ | 持平 |
万象一品 | 318万元/套起 | 持平 |
昆仑·御龙山 | 268万元/套起 | 持平 |
云星公园华府 | 5400元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
海信君澜 | 27500元/㎡ | 持平 |
正弘云庭壹号 | 10000元/㎡ | 持平 |
保利翰林苑 | 6700元/㎡ | 持平 |
天一仁和悦海锦府一期 | 8000元/㎡ | 持平 |
城投春和里 | 15600元/㎡ | 持平 |
华发九龙湾 | 10000元/㎡ | 持平 |
保利明玥风华 | 10000元/㎡ | 持平 |
伴山首府 | 5500元/㎡ | 持平 |
望府和院 | 售价待定 | 持平 |
望府公馆 | 14000元/㎡ | 持平 |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...