区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
思明 | 70533元/m² | 持平 |
湖里 | 65542元/m² | -0.28% |
集美 | 35814元/m² | 持平 |
海沧 | 27789元/m² | -2.41% |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
翔安 | 26687元/m² | 0.29% |
同安 | 23846元/m² | 持平 |
厦门周边 | 14199元/m² | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
建发湾墅/阅海 | 售价待定 | 持平 |
联发嘉悦里 | 售价待定 | 持平 |
建发鲤悦二期 | 售价待定 | 持平 |
环东金茂悦云湾 | 26000元/㎡ | 持平 |
建发港务瑞湖公馆 | 售价待定 | 持平 |
保利首开云禧 | 26000元/㎡ | 持平 |
集美发展心厝 | 21000元/㎡ | 持平 |
保利国贸沁原一二期 | 27000元/㎡ | 持平 |
建发首开金茂云启东方 | 售价待定 | 持平 |
古龙山语听溪 | 17000元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
鹭起潮樾 | 售价待定 | 持平 |
宝龙旭辉城 | 25000元/㎡ | 持平 |
中央公园城/颐和花园 | 26700元/㎡ | 持平 |
湿地公园TOD璞瑞 | 65000元/㎡ | 持平 |
保利国贸天琴 | 71800元/㎡ | 持平 |
七星湾TOD璞盛 | 26000元/㎡ | 持平 |
保利天悦 | 67000元/㎡ | 持平 |
招商湾湖臻境 | 66000元/㎡ | 持平 |
海沧中心TOD璞瑞/璞盛 | 37000元/㎡ | 持平 |
中粮云玺壹号 | 44000元/㎡ | 持平 |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...