区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
大丰 | 9600元/m² | 持平 |
东台 | 9483元/m² | 持平 |
建湖 | 7375元/m² | 持平 |
阜宁 | 7075元/m² | 持平 |
射阳 | 6471元/m² | 持平 |
盐城周边 | 46000元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
城南新区 | 16725元/m² | 持平 |
盐都 | 15060元/m² | 持平 |
亭湖 | 14255元/m² | 持平 |
开发区 | 10600元/m² | 持平 |
滨海 | 10000元/m² | 持平 |
响水 | 0元/m² | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
仁恒公园世纪 | 售价待定 | 持平 |
樾熹和颂 | 售价待定 | 持平 |
盐城海河湾 | 9000元/㎡ | 持平 |
万科·星汇东方 | 17000元/㎡ | 持平 |
碧桂园星钻 | 12500元/㎡ | 持平 |
合景汇悦城 | 8800元/㎡ | 持平 |
凤凰汇天辰府 | 21300元/㎡ | 持平 |
招商雍华府 | 14500元/㎡ | 持平 |
万科悦达·聚珑东方 | 20000元/㎡ | 持平 |
雲顶世纪 | 售价待定 | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
龙樾雅园 | 售价待定 | 持平 |
东湖国际 | 10000元/㎡ | 持平 |
新悦城·吾悦广场 | 10000元/㎡ | 持平 |
公园里 | 11000元/㎡ | 持平 |
都会壹号 | 12000元/㎡ | 持平 |
均和玖溪 | 8600元/㎡ | 持平 |
香缇花苑 | 售价待定 | 持平 |
绿地香港新天地 | 16000元/㎡ | 持平 |
毓园 | 售价待定 | 持平 |
兴邦蓝海公园 | 20000元/㎡ | 持平 |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...