下载app
时间 | 价格 | 涨幅说明 |
---|---|---|
2019年12月 | 待定 | --- |
2019年11月 | 待定 | --- |
2019年10月 | 待定 | --- |
2019年09月 | 待定 | --- |
2019年08月 | 15000元/m² | 和上月相比持平 |
2019年07月 | 15000元/m² | 和上月相比持平 |
2019年06月 | 15000元/m² | 和上月相比持平 |
2019年05月 | 15000元/m² | 和上月相比持平 |
2019年04月 | 15000元/m² | 和上月相比持平 |
2019年03月 | 15000元/m² | 和上月相比持平 |
2019年02月 | 15000元/m² | --- |
2019年01月 | 待定 | --- |
如果您是买房用户,希望安居客组织您期望的看房团,请填写:
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
留下联系方式,开启属于您的专车之旅:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
正在加载中,请稍后...