下载app
52.4平米一 1室1厅1卫0厨
约52.40m²91.56平米 2室2厅1卫1厨
约91.56m²81.12平米 2室2厅1卫1厨
约81.12m²89.33平米 2室2厅1卫0厨
约89.33m²两室两厅 2室2厅1卫0厨
约97.96m²105.86平米 3室2厅1卫1厨
约105.86m²121.17平米 3室2厅2卫1厨
约121.17m²99.72平米 3室2厅1卫1厨
约99.72m²141平米户 3室2厅2卫1厨
约141.00m²三室两厅 3室2厅2卫0厨
约129.90m²127.76平米 4室2厅2卫1厨
约127.76m²时间 | 价格 | 涨幅说明 |
---|---|---|
2023年06月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2023年05月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2023年04月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2023年03月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2023年02月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2023年01月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2022年12月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2022年11月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2022年10月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2022年09月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2022年08月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
2022年07月 | 5769元/m² | 和上月相比持平 |
时间 | 价格 | 涨幅说明 |
---|---|---|
2023年06月 | 待定 | --- |
2023年05月 | 待定 | --- |
2023年04月 | 待定 | --- |
2023年03月 | 待定 | --- |
2023年02月 | 待定 | --- |
2023年01月 | 待定 | --- |
2022年12月 | 待定 | --- |
2022年11月 | 待定 | --- |
2022年10月 | 待定 | --- |
2022年09月 | 待定 | --- |
2022年08月 | 待定 | --- |
2022年07月 | 待定 | --- |
如果您是买房用户,希望安居客组织您期望的看房团,请填写:
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...